亚洲熟妇无码一区二区三区导航,黄页毛片一区二区国产,亚洲中文字幕高清有码在线,青草草在线视频永久免费,少妇把腿扒开让我添69式漫画,娇妻被多p的刺激,苍井空深夜晒自拍,在线播放一区,五月丁香啪啪.

[央行]2012年其他存款性公司資產(chǎn)負(fù)債表

2013-03-25 15:04:35

掃描二維碼分享
  • 城市:全國(guó)
  • 發(fā)布時(shí)間:2013-03-25
  • 報(bào)告類(lèi)型:宏觀報(bào)告
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):中國(guó)人民銀行

  其他存款性公司資產(chǎn)負(fù)債表

單位:億元人民幣

 項(xiàng)目 2012.01 2012.02 2012.03 2012.04 2012.05 2012.06
國(guó)外資產(chǎn) 25061.18 26163.25 27857.32 29735.76 30633.47 32057.32
儲(chǔ)備資產(chǎn) 176813.39 171111.86 176421.97 173569.31 172420.11 178259.33
準(zhǔn)備金存款  168894.41 166201.12 171639.13 169032.74 167952.03 173249.68
庫(kù)存現(xiàn)金   7918.97 4910.74 4782.85 4536.56 4468.08 5009.66
對(duì)政府債權(quán)   49162.18 49951.01 49853.23 50429.32 50191.25 51144.37
其中:中央政府   49162.18 49951.01 49853.23 50429.32 50191.25 51144.37
對(duì)中央銀行債權(quán) 21380.75 22101.45 22898.75 20610.49 20908.06 19392.54
對(duì)其他存款性公司債權(quán)  169615.65 183387.67 209443.65 205974.09 211979.92 233288.44
對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)  32051.56 33925.63 40258.88 35057.94 35129.30 43374.46
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)債權(quán) 472184.29 479791.01 488787.60 493126.61 499626.32 507098.07
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán)   136756.74 137405.27 140202.50 141631.86 143743.98 146439.20
其他資產(chǎn)   53049.72 55259.97 53184.78 55663.76 57792.02 57630.24
總資產(chǎn)  1136075.46 1159097.12 1208908.69 1205799.14 1222424.43 1268683.98
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶(hù)負(fù)債 768379.55 782916.09 816395.40 809637.96 819861.33 850305.55
納入廣義貨幣的存款 746708.51 759985.27 791762.37 783551.38 792529.05 821146.74
單位活期存款 210189.68 218863.33 228402.38 224784.50 229616.60 238241.53
單位定期存款  165954.96 168850.63 177916.53 179840.99 181670.46 186605.61
個(gè)人存款  370563.88 372271.31 385443.46 378925.88 381242.00 396299.60
不納入廣義貨幣的存款  17383.40 18927.58 20468.70 21842.22 22778.86 24465.36
可轉(zhuǎn)讓存款  6780.43 6927.07 7032.69 7006.15 6966.28 7541.83
其他存款  10602.98 12000.51 13436.00 14836.08 15812.58 16923.54
其他負(fù)債 4287.64 4003.25 4164.34 4244.36 4553.41 4693.44
對(duì)中央銀行負(fù)債 18715.58 6897.45 7619.60 7873.78 8179.70 10239.47
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 76511.47 85199.45 99761.62 96707.17 97101.26 108075.99
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 57333.42 63201.67 60329.00 62731.95 64449.49 60753.50
其中:計(jì)入廣義貨幣的存款    49369.66 55737.36 54207.39 55853.34 58480.01 54559.82
國(guó)外負(fù)債 8297.64 8334.06 8637.30 8804.95 8824.18 9661.35
債券發(fā)行  75599.57 78250.54 80404.83 81302.94 82875.24 85313.96
實(shí)收資本  28753.48 28849.66 29028.61 29152.04 29319.75 29603.75
其他負(fù)債 102484.73 105448.19 106732.31 109588.35 111813.49 114730.40
總負(fù)債  1136075.46 1159097.12 1208908.69 1205799.14 1222424.43 1268683.98
 項(xiàng)目 2012.07 2012.08 2012.09 2012.10 2012.11 2012.12
國(guó)外資產(chǎn) 32450.80 32677.66 31760.65 30879.84 29724.55 28798.51
儲(chǔ)備資產(chǎn) 175435.61 177881.73 182267.80 182722.45 182043.86 197132.46
準(zhǔn)備金存款  170734.06 173047.71 176523.51 177768.83 177025.54 191146.29
庫(kù)存現(xiàn)金   4701.55 4834.02 5744.29 4953.62 5018.33 5986.17
對(duì)政府債權(quán)   51836.67 54252.15 54886.77 55406.35 55379.32 56123.29
其中:中央政府   51836.67 54252.15 54886.77 55406.35 55379.32 56123.29
對(duì)中央銀行債權(quán) 17354.93 16400.77 15461.48 15065.54 14387.97 12708.95
對(duì)其他存款性公司債權(quán)  218128.46 214673.23 222477.76 212112.14 218383.05 237024.57
對(duì)其他金融機(jī)構(gòu)債權(quán)  36490.82 36176.36 45233.72 41136.60 41848.56 50519.92
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)債權(quán) 511494.59 515985.71 520718.03 525470.77 529529.15 534132.68
對(duì)其他居民部門(mén)債權(quán)   148249.29 151036.95 154318.86 155772.29 158138.82 160193.84
其他資產(chǎn)   58897.61 60682.42 58580.89 61644.22 63196.86 60228.57
總資產(chǎn)  1250338.78 1259766.99 1285705.97 1280210.20 1292632.15 1336862.79
對(duì)非金融機(jī)構(gòu)及住戶(hù)負(fù)債 842445.45 847388.67 867498.37 860685.62 865901.65 891427.87
納入廣義貨幣的存款 812482.23 817403.26 837186.75 830016.90 835626.88 861307.17
單位活期存款 233384.83 235504.20 233354.72 241842.07 244490.93 254004.46
單位定期存款  188282.37 190002.31 200657.45 191726.59 192173.76 195940.13
個(gè)人存款  390815.03 391896.75 403174.58 396448.24 398962.19 411362.59
不納入廣義貨幣的存款  25015.75 25289.31 25097.59 25288.61 25102.04 24454.11
可轉(zhuǎn)讓存款  7267.01 7338.32 7463.60 7975.69 8085.39 8036.07
其他存款  17748.74 17950.99 17634.00 17312.92 17016.66 16418.04
其他負(fù)債 4947.47 4696.10 5214.02 5380.12 5172.73 5666.58
對(duì)中央銀行負(fù)債 8863.44 11263.38 14714.05 17292.99 13586.77 13903.05
對(duì)其他存款性公司負(fù)債 95605.81 92552.56 98311.78 91280.56 95978.15 108636.25
對(duì)其他金融性公司負(fù)債 63341.71 63385.06 58809.90 60385.10 62123.13 62999.21
其中:計(jì)入廣義貨幣的存款    56884.32 57256.27 53068.52 54919.67 56813.36 58181.86
國(guó)外負(fù)債 9110.08 9337.50 8790.43 8710.85 8795.17 9900.25
債券發(fā)行  86607.41 87868.73 88415.52 88623.99 90324.20 92318.27
實(shí)收資本  29661.41 29908.30 30072.10 30219.60 30330.24 30725.27
其他負(fù)債 114703.47 118062.80 119093.81 123011.50 125592.84 126952.63
總負(fù)債  1250338.78 1259766.99 1285705.97 1280210.20 1292632.15 1336862.79
專(zhuān) 題
返回頂部
掃描二維碼分享
返回頂部
{"code": 200, "msg": "u5df2u7ecfu4e0au4f20u8fc7uff0cu4e0du8981u91cdu590du53d1u9001"}